| Mentok Tin | Jenis Ingot | Berat Ingot (Kg) | % Sn |
| Normal | ± 25 | 99.85 | |
| Tin Anode Ampere | ± 10 | 99.85 | |
| Tin Cone | ± 0.2 | 99.85 | |
| Tin Strip 350 | ± 4 | 99.85 | |
| Tin Strip 400 | ± 6 | 99.85 | |
| Tin Strip 600 | ± 10 | 99.85 | |
| Tin Strip 800 | ± 14 | 99.85 | |
| Tin Strip 1000 | ± 18 | 99.85 |
Divisi Pemasaran PT Timah (Persero) Tbk
Jl. Medan Merdeka Timur No. 15
Jakarta, Indonesia, 10110
Telp. +6221 23528000
Fax. +6221 3866040
