| Jenis Ingot | Berat Ingot (Kg) | % Sn | |
| Banka LL 40 ppm | Normal | ± 25 | 99.95 |
| Banka LL 50 ppm | Normal | ± 25 | 99.94 |
| Anoda Japan | ± 35 | 99.94 | |
| Anoda LTV | ± 35 | 99.94 | |
| Anoda Mital | ± 43 | 99.94 | |
| Tin Shot | Granul | 99.94 | |
| Banka LL 80 ppm | Normal | ± 25 | 99.94 |
| Banka LL 100 ppm | Normal | ± 25 | 99.93 |
| Banka LL 200 ppm | Normal | ± 25 | 99.92 |
| Banka LL 200 ppm (Fe rendah) | Normal | ± 25 | 99.92 |
Divisi Pemasaran PT Timah (Persero) Tbk
Jl. Medan Merdeka Timur No. 15
Jakarta, Indonesia, 10110
Telp. +6221 23528000
Fax. +6221 3866040